TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L16 | L14 | L11 | L10 | P16 | P14 | P11 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 7 | 25 | 30 | 7 | 8 | 23 | 27 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 22 | 23 | 22 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 9 | 17 | 20 | 5 | 5 | 16 | 20 | 4 | 4 | 8 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 4 | 6 | 19 | 18 | 4 | 6 | 13 | 17 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 60 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 22 | 22 | 44 | |||||||||||||
